Inicio > Transparencia > Transparencia y Rendición de Cuentas
En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de los Acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, se presenta la Información Financiera Trimestral:
Información Financiera
| 2020 | ||
|---|---|---|
| Primer Trimestre | Estados financieros 1er Trim 2020 | |
| Segundo Trimestre | Rendición de Cuentas 2do Trimestre 2020 | |
| Tercer Trimestre | Rendición de Cuentas 3er Trimestre 2020 | |
| Cuarto Trimestre | Rendición de Cuentas 4to Trimestre 2020 | |
| 2021 | ||
|---|---|---|
| Primer Trimestre | Rendición de Cuentas 1er Trimestre 2021 | |
| Segundo Trimestre | Rendición de Cuentas 2do Trimestre 2021 | |
| Tercer Trimestre | Rendición de Cuentas 3er Trimestre 2021 | |
| Cuarto Trimestre | Estados Financieros Cuarto Trimestre 2021 | |
Av. Lic. Manuel Gómez Morín No. 3870, Corporativo Torre Lomas, Planta Baja Local 103, Centro Sur Querétaro, Qro. C.P. 76090